https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/2l97hnn_th.jpg
Amigos de la Simulación
No estás conectado. Conéctate o registrate
1 | Teams | Score | Run | Pass | L/V | 1º | 2º | 3º | 4º | Ot | |||
Local o visitante | green bay packers | 27 | Local o visitante | 13 | 0 | 7 | 7 | 27 | |||||
Local o visitante | miami dolphins | 17 | Local o visitante | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | |||||
Ptos | Pt/g | Run | R/g | Pass | P/g | QB | Com | Att | % | Yds | TD | Int | |
A favor | 27 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | A.Rodgers | 13 | 16 | 81% | 244 | 3 | 0 |
En contra | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172,9 | 13,0 | 16,0 | 81% | 244,0 | 3,0 | 0,0 |
RB | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Btk | WR | Rec | Yds | Avg | TD | Yac | Drops |
j.Starks | 25 | 98 | 3,9 | 1 | 0 | 5 | D.Adams | 4 | 114 | 28,5 | 0 | 60 | 0 |
TOTAL | 25,0 | 98,0 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | TOTAL | 4,0 | 114,0 | 28,5 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
WR | Rec | Yds | Avg | TD | Yac | Drops | WR | Rec | Yds | Avg | TD | Yac | Drops |
J.Nelson | 4 | 93 | 23,3 | 2 | 58 | 1 | R.Cobb | 2 | 14 | 7,0 | 1 | 6 | 0 |
TOTAL | 4,0 | 93,0 | 23,3 | 2,0 | 58,0 | 1,0 | TOTAL | 2,0 | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 |
TE | Rec | Yds | Avg | TD | Yac | Drops | Defensa | Tfl | Scks | Int | FF | RF | TD |
R.Rodgers | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 5 | 0 | green bay packers | 7 | 3,0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | TOTAL | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
Temas similares
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.