Equipo | Aforo | % | Asistencia | Ingreso |
Zaragoza | 64.596 | 0 | 0 € | |
Liverpool | 64.596 | 0 | 0 € | |
Schalke 04 | 45.276 | 0 | 0 € | |
Pirates | 87.567 | 50 | 43784 | 3.502.680 € |
Celtic | 60.355 | 0 | 0 € | |
Real | 62.076 | 76 | 47178 | 3.774.221 € |
Rayo | 14.780 | 79 | 11676 | 934.096 € |
Valencia | 55.555 | 0 | 0 € | |
Atlas | 63.163 | 58 | 36635 | 2.930.763 € |
Racing | 42.222 | 46 | 19422 | 1.553.770 € |
Última edición por Babyair el Vie 14 Nov 2014 - 0:20, editado 1 vez