Equipo | Aforo | % | Asistencia | Ingreso |
Zaragoza | 64.596 | 89 | 57490 | 4.599.235 € |
Liverpool | 64.596 | 0 | 0 € | |
Schalke 04 | 45.276 | 46 | 20827 | 1.666.157 € |
Pirates | 87.567 | 0 | 0 € | |
Celtic | 60.355 | 52 | 31385 | 2.510.768 € |
Real | 62.076 | 62 | 38487 | 3.078.970 € |
Rayo | 14.780 | 0 | 0 € | |
Valencia | 55.555 | 0 | 0 € | |
Atlas | 63.163 | 0 | 0 € | |
Racing | 42.222 | 56 | 23644 | 1.891.546 € |
Última edición por Babyair el Mar 11 Nov 2014 - 15:24, editado 1 vez