WE BELIEVE !!
Última edición por maga el Dom 16 Feb 2014 - 16:05, editado 6 veces
No estás conectado. Conéctate o registrate
Última edición por maga el Dom 16 Feb 2014 - 16:05, editado 6 veces
TEAM ROSTER | |||||||
NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2013-2014 SALARY |
9 | Tony Allen | SG | 32 | 6-4 | 213 | Oklahoma State | $4,494,383 |
12 | Nick Calathes | SG | 25 | 6-6 | 213 | Florida | $490,180 |
11 | Mike Conley | PG | 26 | 6-1 | 185 | Ohio State | $8,600,001 |
32 | Ed Davis | PF | 24 | 6-10 | 225 | North Carolina | $3,153,860 |
22 | Jamaal Franklin | SG | 22 | 6-5 | 191 | San Diego State | $535,000 |
33 | Marc Gasol | C | 29 | 7-1 | 265 | $14,860,523 | |
3 | James Johnson | PF | 26 | 6-9 | 248 | Wake Forest | $634,610 |
41 | Kosta Koufos | C | 24 | 7-0 | 265 | Ohio State | $3,000,000 |
5 | Courtney Lee | SG | 28 | 6-5 | 200 | Western Kentucky | $5,225,000 |
30 | Jon Leuer | PF | 24 | 6-10 | 228 | Wisconsin | $900,000 |
13 | Mike Miller | SF | 33 | 6-8 | 218 | Florida | $884,293 |
7 | Darius Morris | PG | 23 | 6-4 | 195 | Michigan | $52,017 |
20 | Quincy Pondexter | SF | 25 | 6-6 | 225 | Washington | $2,225,479 |
21 | Tayshaun Prince | SF | 33 | 6-9 | 215 | Kentucky | $7,235,955 |
50 | Zach Randolph | PF | 32 | 6-9 | 260 | Michigan State | $18,238,333 |
Coach: David Joerger |
sindarjat escribió:Lo del partido de final, totalmente, era como si ya se jugara en playoffs, no hubo concesiones, al límite desde el salto inicial. Este el tipo de partidos por los que sigo jugando a NBA 2K, aunque no me gusta ganar gracias a las reglas.
Ir a la página : 1, 2, 3
Amigos de la Simulación » Torneos Baloncesto » XIII Torneo NBA 2k14 » Post oficial Franquicias » Menphis - Marc , Zack Bo and Co.
Temas similares
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.